Прайс — лист
Контроль над технологией выращивания гибридной кукурузы первого поколения обеспечивается агрослужбой завода, учеными-оригинаторами селекционных достижений, что гарантирует абсолютную сортовую чистоту предлагаемых нами семян.
Для всех сельскохозяйственных регионов России предлагаются следующие семена кукурузы урожая 2023 года, протравленные Виталон, КС (400+14 г/л) д.в. — Тирам+тебуконазол, инсектицидом Вулкан, ТПС, уложенные на поддон по 50 п.е.
Наименование гибрида | ФАО | Период от всходов до созревания (дней) | Цена За 1 п.е., в т.ч. НДС 10% 70 000 зёрен ур. 2023г. | Цена За 1 п.е., в т.ч. НДС 10% 70 000 зёрен ур. 2024г. | Цена За 1 п.е., в т.ч. НДС 10% 50 000 зёрен ур. 2023г. | Цена За 1 п.е., в т.ч. НДС 10% 50 000 зёрен ур. 2024г. |
---|---|---|---|---|---|---|
РОСС 130 МВ | 130 | 80-85 | 2 900,00 | - | - | |
КС 135 МВ | 130 | 80-85 | 2 900,00 | 3 300,00 | - | |
РОСС 140 СВ | 150 | 94-95 | - | 3 200,00 | - | |
КС-178 СВ | 180 | 95-97 | 2 900,00 | 3 200,00 | - | |
Краснодарский 194 МВ | 190 | 97-98 | 2 900,00 | 3 200,00 | - | |
РОСС 190 МВ | 190 | 97-98 | 2 900,00 | 3 200,00 | - | |
РОСС 199 МВ | 190 | 97-98 | 2 900,00 | 3 200,00 | - | |
Краснодарский 206 МВ | 250 | 100-101 | - | 2 900,00 | ||
Краснодарский 210 МВ | 250 | 100-102 | - | 2 900,00 | ||
Краснодарский 230 АМВ | 250 | 100-103 | - | - | 2 300,00 | - |
Белкос 250 МВ | 270 | 104-106 | 2 900,00 | 3 200,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
Краснодарский 291 АМВ | 290 | 106-110 | - | - | 2 900,00 | 3 200,00 |
Краснодарский 377 АМВ | 370 | 113-114 | - | - | 2 550,00 | |
КС-380 АМВ | 380 | 114-115 | - | - | 2 300,00 | |
Краснодарский 415 МВ | 400 | 116-117 | - | - | 2 300,00 | |
Краснодарский 425 МВ | 420 | 118-119 | - | - | 2 300,00 | |
Краснодарский 455 МВ | 450 | 118-120 | - | - | 2 300,00 |
В целях предотвращения подделки семян на каждую этикетку нанесена голографическая марка с товарным знаком производителя, зарегистрированным и охраняемым в порядке, установленном законодательством, и нанесен QR-код.