Контроль над технологией выращивания гибридной кукурузы первого поколения обеспечивается агрослужбой завода, учеными-оригинаторами селекционных достижений, что гарантирует абсолютную сортовую чистоту предлагаемых нами семян.
Для всех сельскохозяйственных регионов России предлагаются следующие семена кукурузы урожая 2025, 2026 года, протравленные фунгицидом Виталон, КС (д.в. — Тирам + тебуконазол + стимулятором роста Крезацин), инсектицидом Вулкан, ТПС, покрытые сухим перламутровым пигментом SP-100, уложенные на поддон по 50 п.е.
| Наименование гибрида | ФАО | Период от всходов до созревания (дней) | Цена За 1 п.е., в т.ч. НДС 10% 70 000 зёрен ур. 2024г. | Цена За 1 п.е., в т.ч. НДС 10% 70 000 зёрен ур. 2025г. | Цена За 1 п.е., в т.ч. НДС 10% 70 000 зёрен ур. 2026г. |
|---|---|---|---|---|---|
| РОСС 130 МВ | 130 | 80-85 | 3 145,00 | — | 4 480,00 |
| КС 135 МВ | 130 | 80-85 | 3 145,00 | 3 945,00 | 4 480,00 |
| РОСС 140 СВ | 150 | 94-95 | 3 145,00 | 3 945,00 | 4 480,00 |
| КС-178 СВ | 180 | 95-97 | — | 3 945,00 | 4 480,00 |
| Краснодарский 194 МВ | 190 | 97-98 | — | 3 945,00 | 4 480,00 |
| РОСС 190 МВ | 190 | 97-98 | — | 3 945,00 | 4 480,00 |
| РОСС 195 МВ | 190 | 97-98 | — | 3 945,00 | — |
| РОСС 199 МВ | 190 | 97-98 | 3 145,00 | 3 945,00 | — |
| Краснодарский 210 МВ | 250 | 100-102 | 3 145,00 | 3 945,00 | — |
| Краснодарский 230 АМВ | 250 | 100-103 | 3 145,00 | 3 945,00 | — |
| Белкос 250 МВ | 270 | 104-106 | 3 145,00 | 3 945,00 | 4 480,00 |
| Краснодарский 291 АМВ | 290 | 106-110 | — | 5 600,00 | 6 105,00 |
| Краснодарский 295 АМВ | 290 | 106-110 | — | — | 6 105,00 |
| КС-380 АМВ | 380 | 114-115 | 3 145,00 | 5 600,00 | 6 105,00 |
| Краснодарский 425 МВ | 420 | 118-119 | — | — | 5 600,00 |
| Краснодарский 455 МВ | 450 | 118-120 | — | — | 5 600,00 |
В целях предотвращения подделки семян на каждую этикетку нанесён штрих-код и QR-код, с товарным знаком производителя, зарегистрированным и охраняемым в порядке, установленном законодательством. Цены действительны до 25.12.2026 года.
xcvxcv
