Прайс — лист

Контроль над технологией выращивания гибридной кукурузы первого поколения обеспечивается агрослужбой завода, учеными-оригинаторами селекционных достижений, что гарантирует абсолютную сортовую чистоту предлагаемых нами семян.
Для всех сельскохозяйственных регионов России предлагаются следующие семена кукурузы урожая 2022 года, протравленные Виталон, КС (400+14 г/л) д.в. — Тирам+тебуконазол, инсектицидом Вулкан, ТПС, уложенные на поддон по 50 п.е.
Наименование гибрида | ФАО | Период от всходов до созревания (дней) | Год урожая | Цена За 1 п.е., в т.ч. НДС 10% 80 000 зёрен | Цена За 1 п.е., в т.ч. НДС 10% 70 000 зёрен |
---|---|---|---|---|---|
РОСС 130 МВ | 130 | 80-85 | 2022 | 3 370,00 | |
Российская 2 | 150 | 90-95 | 2022 | 3 250,00 | |
РОСС 140 СВ | 150 | 94-95 | 2022 | 3 370,00 | |
КС-178 СВ | 180 | 95-97 | 2022 | 3 250,00 | |
Краснодарский 194 МВ | 190 | 97-98 | 2022 | 3 250,00 | |
РОСС 199 МВ | 190 | 97-98 | 2022 | 3 250,00 | |
Белкос 250 МВ | 270 | 104-106 | 2022 | 3 250,00 | |
Краснодарский 291 АМВ | 290 | 106-110 | 2022 | | 4 450,00 |
Краснодарский 377 АМВ | 370 | 113-114 | 2022 | | 3 550,00 |
Краснодарский 385 МВ | 380 | 114-115 | 2022 | | 3 550,00 |
КС-380 АМВ | 380 | 114-115 | 2022 | | 3 800,00 |
Краснодарский 415 МВ | 400 | 116-117 | 2022 | | 2 760,00 |
Краснодарский 425 МВ | 420 | 118-119 | 2022 | | 2 760,00 |
Краснодарский 455 МВ | 450 | 118-120 | 2022 | | 2 760,00 |
Краснодарский 514 МВ | 530 | 120-125 | 2022 | | 2 760,00 |
В целях предотвращения подделки семян на каждую этикетку нанесена голографическая марка с товарным знаком производителя, зарегистрированным и охраняемым в порядке, установленном законодательством, и нанесен QR-код.