Главная
/
Технологии производства
/
Урожайность сортов кукурузы на госсортоучастках Краснодарского края в 2013 году
Урожайность сортов кукурузы на госсортоучастках Краснодарского края в 2013 году
Урожайность кукурузы на зерно на госсортоучастках Краснодарского края в 2013 году, ц/га
| № | Сорт/гибрид | Год начала испытания | Ейский | Кущев ский | Канев ской | Ново покров ский | Коренов ский | Север ский | Лабин ский | Отрад нен ский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодарский 194 МВ | 2012 | 42,6 | 69,8 | 61,8 | 50,9 | 78,2 | 28,0 | 100,7 | 61,8 |
| 2 | Залещицкий 191 СВ | 2012 | 71,7 | |||||||
| 3 | Квитневый 187 МВ | 2012 | 75,3 | |||||||
| 4 | Краснодарский 193 МВ | 2012 | 39,6 | 64,0 | 59,5 | 48,4 | 74,1 | 46,1 | 78,4 | 75,2 |
| 5 | ПАН 200 | 2012 | 58,3 | |||||||
| 6 | Кораснодарский 230 МВ | 2012 | 42,5 | 75,7 | 55,2 | 55,8 | 78,4 | 60,9 | 90,1 | 72,8 |
| 7 | Краснодарский 291 АМВ | ст-т | 49,8 | 73,3 | 64,1 | 63,3 | 97,0 | 51,1 | 84,7 | 74,8 |
| 8 | Адмиро | 2012 | 71,2 | |||||||
| 9 | Батурин 287 МВ | 2012 | 80,7 | |||||||
| 10 | Викана | 2012 | 74,8 | |||||||
| 11 | Винсенто | 2012 | 75,8 | |||||||
| 12 | Данубио | 2012 | 86,3 | |||||||
| 13 | ДКС 2787 | 2012 | 77,7 | |||||||
| 14 | ДКС 3411 | 2012 | 76,6 | |||||||
| 15 | ЕН 4813 | 2012 | 85,1 | |||||||
| 16 | Изяслав 220 МВ | 2012 | 73,4 | |||||||
| 17 | Калиентес | 2012 | 73,0 | |||||||
| 18 | Колисей | 2012 | 64,7 | |||||||
| 19 | КХВ 1308 | 2012 | 72,2 | |||||||
| 20 | КХВ 1326 | 2012 | 70,5 | |||||||
| 21 | Ладожский 221 АМВ | 2012 | 49,8 | 64,4 | 55,1 | 49,1 | 79,6 | 55,5 | 87,8 | 71,3 |
| 22 | Линдсей | 2012 | 89,9 | |||||||
| 23 | НС 1090 | 2012 | 75,1 | |||||||
| 24 | НС 2022 | 2012 | 93,5 | |||||||
| 25 | НС 2030 | 2012 | 79,6 | |||||||
| 26 | НС 2040 | 2012 | 86,5 | |||||||
| 27 | НС 2652 | 2012 | 78,0 | |||||||
| 28 | НС 2712 | 2012 | 89,9 | |||||||
| 29 | П 8315 | 2012 | 79,1 | |||||||
| 30 | П 8521 | 2012 | 77,1 | |||||||
| 31 | П 8567 | 2012 | 73,4 | |||||||
| 32 | Союз | 2012 | 71,1 | |||||||
| 33 | Х 75 Б 109 | 2012 | 72,2 | |||||||
| 34 | Х 85 Б 084 | 2012 | 70,1 | |||||||
| 35 | Элизаро | 2012 | 88,7 | |||||||
| 36 | Краснодарский 385 МВ | ст-т | 49,4 | 78,2 | 62,6 | 52,2 | 99,3 | 50,0 | 72,1 | 84,1 |
| 37 | Амандо | 2012 | 66,4 | |||||||
| 38 | ДЖИ В 8002 | 2012 | 88,6 | |||||||
| 39 | ДЖИ В 8046 | 2012 | 83,6 | |||||||
| 40 | ДЖИ В 9003 | 2012 | 80,7 | |||||||
| 41 | ДКС 4197 | 2012 | 99,9 | |||||||
| 42 | ДС 4590 | 2012 | 90,9 | |||||||
| 43 | ЕИ 3806 | 2012 | 89,2 | |||||||
| 44 | ЕИ 3909 | 2012 | 80,8 | |||||||
| 45 | ЕИ 3910 | 2012 | 80,7 | |||||||
| 46 | ЕИ 4104 | 2012 | 85,9 | |||||||
| 47 | ЕИ 4106 | 2012 | 57,9 | |||||||
| 48 | ЕИ 4408 | 2012 | 75,0 | |||||||
| 49 | Зерногр-й 364 MB | 2012 | 32,2 | 60,8 | 58,0 | 60,6 | 85,1 | 47,2 | 95,5 | 86,0 |
| 50 | Красилов 327 MB | 2012 | 90,3 | |||||||
| 51 | КХВ 1474 | 2012 | 117,7 | |||||||
| 52 | Матгео | 2012 | 81,7 | |||||||
| 53 | МГМ184458 | 2012 | 60,1 | |||||||
| 54 | МГМ185929 | 2012 | 59,6 | |||||||
| 55 | МГМ 229214 | 2012 | 84,9 | |||||||
| 56 | МГМ425112 | 2012 | 90,4 | |||||||
| 57 | НС 2662 | 2012 | 96,9 | |||||||
| 58 | НС 3040 | 2012 | 78,4 | |||||||
| 59 | П9027 | 2012 | 64,3 | |||||||
| 60 | П 9308 | 2012 | 109,8 | |||||||
| 61 | П 9528 | 2012 | 87,4 | |||||||
| 62 | П 9569 | 2012 | 93,7 | |||||||
| 63 | Пульс МС 402 | 2012 | 89,9 | |||||||
| 64 | Торрано | 2012 | 99,2 | |||||||
| 65 | X 95 Б 172 | 2012 | 100,2 | |||||||
| 66 | Краснодарский 425 MB | ст-т | 51,3 | 82,2 | 63,2 | 60,6 | 98,1 | 65,4 | 91,3 | 93,6 |
| 67 | Донская высокор.2 | 2012 | 24,8 | 45,6 | 52,6 | 35,3 | 75,6 | 33,7 | 95,2 | 79,1 |
| 68 | ДКС 5170 | 2012 | 81,2 | |||||||
| 69 | ДКС 5190 | 2012 | 81,0 | |||||||
| 70 | ЗП 427 | 2012 | 98,0 | |||||||
| 71 | Ладожский 410МВ | 2012 | 62,5 | 67,3 | 65,1 | 61,2 | 96,0 | 96,3 | 99,4 | 82,9 |
| 72 | ЛЗМ 461 \ 02 | 2012 | 87,5 | |||||||
| 73 | МГМ164113 | 2012 | 84,3 | |||||||
| 74 | НС 4023 | 2012 | 77,6 | |||||||
| 75 | П 0017 | 2012 | 72,8 | |||||||
| 76 | П 0105 | 2012 | 77,9 | |||||||
| 77 | П 9338 | 2012 | 85,7 | |||||||
| 78 | Краснодарский 507 АМВ | ст-т | 41,2 | 58,9 | 54,3 | 42,0 | 100,1 | 69,2 | 86,8 | 108,4 |
| 79 | НС 5051 | 2012 | 100,2 |
Урожайность сорго зернового на госсортоучастках Краснодарского края в 2013 году, ц/га
| № | Сорт | год начала испытаний | Абинском | Каневском | Северский |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лучистое ст. | ст-т | 19,2 | 16,5 | 26,2 |
| 2 | Хазине 28 ст | 1993 | 22,8 | 13,3 | 42,3 |
| 3 | Китай 3-1 | 2013 | 22,6 | 57,2 | |
| 4 | Янки | 2013 | |||
| 5 | Антей | 2012 | 18,9 | 14,7 | 33,0 |
| 6 | Аляска | 2012 | 27,9 | ||
| 7 | Томагавк | 2012 | 34, 8 | 13,5 | |
| 8 | Зерногр-е 53 | ст-т | 22,0 | 18,2 | 36,1 |
| 9 | Семирамида | 2010 | 29,6 | 14,4 | 57,1 |
Урожайность сорго сахорного на госсортоучастках Краснодарского края в 2013 году, ц/га
| № | Сорт | год начала испытаний | Абинском | Каневском |
|---|---|---|---|---|
| на семена | ||||
| 1 | Зерноградский янт. | ст-т | 12,6 | 32,3 |
| 2 | Степное | 2012 | 11,0 | 26,3 |
| 3 | ЕУГ121Ф | 2012 | 13,6 | |
| на з/м | ||||
| 1 | Зерноградский янт. | ст-т | 92,6 | |
| 2 | Степное | 2012 | 88,4 | |
| 3 | ЕУГ 121Ф | 2012 | 96,0 |
Урожайность кукурузы на силос на госсортоучастках Краснодарского края в 2013 году, ц/га
| № | Сорт | год начала испытаний | Ейский | Кореновский | Отраднеский |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодарский 194 MB | ст-т | 104,9 | 118 | 119,9 |
| 2 | Джекпот МС | 2012 | 137,6 | ||
| 3 | Залещицкий 191 СВ | 2012 | 147,8 | ||
| 4 | Квитневый 187 MB | 2012 | 117,8 | ||
| 5 | Краснодарский 193 MB | 2012 | 123,8 | 136,3 | |
| 6 | Краснодарский 230АМВ | 2012 | 93,5 | 134,1 | 132,8 |
| 7 | Краснодарский 291 АMB | ст-т | 137,1 | 139,8 | 129,7 |
| 8 | Адмиро | 2012 | 112,0 | ||
| 9 | Батурин 287 MB | 2012 | 156,3 | ||
| 10 | Викана | 2012 | 169,1 | ||
| 11 | Данубио | 2012 | 126,9 | ||
| 12 | Винсенто | 2012 | 128,6 | ||
| 13 | Изяслав 220МВ | 2012 | 124,8 | ||
| 14 | Линдсей | 2012 | 127,1 | ||
| 15 | НС 1090 | 2012 | 122,9 | ||
| 16 | НС 2022 | 2012 | 149,6 | ||
| 17 | НС 2030 | 2012 | 133,2 | ||
| 18 | НС 2040 | 2012 | 127,7 | ||
| 19 | НС 2652 | 2012 | 125,8 | ||
| 20 | НС 2712 | 2012 | 141,4 | ||
| 21 | СИ Энйгма | 2012 | 125,6 | ||
| 22 | Союз | 2012 | 120,9 | ||
| 23 | Старано | 2012 | 125,1 | ||
| 24 | Фарино | 2012 | 116,1 | ||
| 25 | Элизаро | 2012 | 160,9 | ||
| 26 | Краснодарский 385 MB | ст-т | 135,8 | 155,1 | 142,7 |
| 27 | Амандо | 2012 | 127,0 | ||
| 28 | Ария МС 330 | 2012 | 159,3 | ||
| 29 | Зерноградский 364 MB | 2012 | 133,0 | 195,2 | 140,0 |
| 30 | Красилов 327 MB | 2012 | 193,3 | ||
| 31 | ЛЗМ 360 \ 32 | 2012 | 143,1 | ||
| 32 | MAC 36 А | 2011 | 156,7 | ||
| 33 | Маттео | 2012 | 138,1 | ||
| 34 | МГМ 184458 | 2012 | 143,5 | ||
| 35 | МГМ185929 | 2012 | 118,8 | ||
| 36 | МГМ 229214 | 2012 | 128,7 | ||
| 37 | МГМ 245112 | 2012 | 150,2 | ||
| 38 | НС 2662 | 2012 | 139,9 | ||
| 39 | НС 3040 | 2012 | 130,9 | ||
| 40 | Пульс МС 402 | 2012 | 118,4 | ||
| 41 | Торрано | 2012 | 187,7 | ||
| 42 | Краснодарский 425 MB | ст-т | 134,2 | 171,6 | 140,4 |
| 43 | ЛГ 3490 | 2012 | 169,9 | ||
| 44 | Быстрица 400 MB | 2012 | 166,6 | ||
| 45 | Ладожский 410 MB | 2012 | 140,2 | 114 | |
| 46 | МГМ 164113 | 2012 | 120,5 | ||
| 47 | Донск-я высокор.2 | 2011 | 75,4 | 161,2 | 127,6 |
| 48 | НС 4023 | 2012 | 162,2 | ||
| 50 | Краснодарский 507 АМВ | ст-т | 168,0 | 186,8 | 141,1 |
| 51 | Эстадо | 2013 | 156,6 |
